
 
		 
	 
							 
							 
							 
						 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 23.6 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
Camping situé à 23.6 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 23.6 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
Camping situé à 23.6 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 42.7 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
Camping situé à 42.7 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 40.5 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
Camping situé à 40.5 km du Camping Marvilla Parks Domaine de la Ste Baume
					
 
										










| Services | ||
|  | Bibliothèque Médiathèque | 900m | 
|  | Station-service La Station U | 960m | 
|  | Médecin Centre de radiologie | 9910m | 
|  | Pharmacie Pharmacie de la Sainte-Baume | 9950m | 
|  | Banque La Banque Postale | 10100m | 
|  | Vétérinaire | 13980m | 
|  | Mairie Mairie | 14650m | 
| Accès | ||
|  | Arrêt de bus/train Pré de Foire | 1010m | 
| A proximité | ||
|  | Édifice religieux Chapelle des Parisiens | 1120m | 
|  | Restaurant Le Pèbre d'ail | 8470m | 
|  | Théâtre Theatre:La croisée des Arts | 10090m | 
|  | Cinéma Cinéma: La croisée des Arts | 10090m | 
|  | Café Le Malherbe | 10180m | 
|  | Centre sportif | 14310m | 
| Environnement | ||
|  | Sommet Mont Olympe | 6550m | 
|  | Col Pas de la Couelle | 9020m | 
| Commerces | ||
|  | Boulangerie Boulangerie | 6670m | 
|  | Boutique de vêtements Cache Cache | 10180m | 
|  | Supermarché Carrefour Market | 12150m | 
|  | Fleuriste | 14630m | 
| Sport | ||
|  | Escalade | 11100m | 
| Intérieur | ||
|  | Barbecue | En option | 
|  | TV | Compris, sur demande | 
| Services | ||
|  | Ménage fin de séjour | En option | 
|  | Pack Bébé | En option | 
|  | Location possible de vélos | En option | 
|  | Animaux acceptés | En option | 
|  | Bains à remous | Compris | 
|  | Literie | En option | 
|  | Linge de toilette | En option | 
|  | Caution | Compris | 
|  | Ménage fin de séjour | En option | 
|  | Borne Wifi | En option | 
| Frais à prévoir | ||
|  | Taxe de séjour (non incluse) | Compris | 
| Equipements | ||
|  | Pétanque | Compris | 
|  | Activités pour enfants | Compris | 
|  | Tennis de table | Compris | 
|  | Activités pour la famille | Compris | 
|  | Activités sportives | Compris | 
|  | Laverie | En option | 
|  | Salle de Jeux | En option | 
|  | Sauna | En option | 
|  | Spa | En option | 
|  | Espace jeux pour enfants | Compris | 
|  | Stationnement sur place | Compris | 
|  | Activités pour adolescents | Compris | 
| A l'extérieur | ||
|  | Bain à remous | En option | 
|  | Piscine | Compris | 
|  | Restauration | Compris | 
|  | Parcours de Mini-Golf | Compris | 
|  | Espace Balnéoludique | En option | 
| Environnement | ||
|  | Espace multisports | Compris | 
|  | Hammam | En option | 
|  | Epicerie - Traiteur | Compris | 
|  | Centre d'équitation | En option | 
|  | Espace aquatique | Compris | 
|  | Terrains de Tennis | Compris | 
