
 
		 
	 
							 
							 
							 
						 Camping situé à 0.8 km du Camping Le Littoral
Camping situé à 0.8 km du Camping Le Littoral
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 0.8 km du Camping Le Littoral
Camping situé à 0.8 km du Camping Le Littoral
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 1.3 km du Camping Le Littoral
Camping situé à 1.3 km du Camping Le Littoral
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 1.5 km du Camping Le Littoral
Camping situé à 1.5 km du Camping Le Littoral
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 2.3 km du Camping Le Littoral
Camping situé à 2.3 km du Camping Le Littoral
					
 
										













| A proximité | ||
|  | Restaurant Are Y Sem | 190m | 
|  | Bar, bistrot Le Cap | 1300m | 
|  | Fast-food Kebab Sandwicherie | 1910m | 
|  | Laverie/pressing | 2010m | 
| Services | ||
|  | Station-service Elan | 1040m | 
|  | Pharmacie | 1420m | 
|  | Vétérinaire | 1790m | 
|  | Banque Crédit Agricole | 2200m | 
|  | Mairie Mairie d'Argeles-sur-Mer | 2260m | 
|  | Bibliothèque Médiathèque Jean Ferrat (Rue du 14 Juillet) | 2450m | 
| Commerces | ||
|  | Boulangerie Le Pain du Jour | 1420m | 
|  | Primeur La Corbeille Catalane | 1990m | 
|  | Poissonnerie | 2000m | 
|  | Marché Marché de la Mer | 2070m | 
|  | Supermarché Intermarché Contact | 2150m | 
| Environnement | ||
|  | Plage | 2550m | 
| Intérieur | ||
|  | TV | Compris | 
|  | Barbecue | En option | 
|  | Air conditionné | Compris | 
| Services | ||
|  | Literie | En option | 
|  | Linge de maison | En option | 
|  | Linge de toilette | En option | 
|  | Location possible de vélos | En option | 
|  | Ménage fin de séjour | En option | 
|  | Draps en location | En option | 
|  | Animaux acceptés | En option | 
|  | Ménage fin de séjour | En option | 
|  | Caution | Compris | 
|  | Pack Bébé | En option | 
|  | Petit-déjeuner | En option | 
|  | Pack entretien | En option | 
|  | Charges (eau, électricité) | Compris | 
|  | Pack linge | En option | 
|  | Borne Wifi | En option | 
| Frais à prévoir | ||
|  | Taxe de séjour (non incluse) | En option | 
| Equipements | ||
|  | Activités pour adolescents | Compris | 
|  | Activités pour enfants | Compris | 
|  | Activités pour la famille | Compris | 
|  | Lit bébé | En option | 
|  | Activités sportives | Compris | 
|  | Salle cardio-training | Compris | 
|  | Salle de Jeux | En option | 
|  | Sauna | En option | 
|  | Chaise bébé | En option | 
|  | Accès personnes handicapés | Compris, sur demande | 
|  | Stationnement sur place | Compris | 
|  | Spa | Compris | 
|  | Pétanque | Compris | 
|  | Laverie | En option | 
|  | Espace jeux pour enfants | Compris | 
|  | Tennis de table | Compris | 
| A l'extérieur | ||
|  | Piscine | Compris | 
|  | Piscine couverte | Compris | 
|  | Espace remise en forme | Compris | 
|  | Restauration | Compris | 
|  | Bain à remous | Compris | 
|  | Parcours de Mini-Golf | En option | 
| Environnement | ||
|  | Epicerie - Traiteur | Compris | 
|  | Terrains de Tennis | En option | 
|  | Centre d'équitation | Compris | 
|  | Espace multisports | Compris | 
|  | Parcours de Golf | Compris | 
|  | Hammam | En option | 
|  | Espace aquatique | Compris | 
