 
		 
	 
							 
							 
							 
						 Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 27.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
Camping situé à 27.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
					
 
										 
							 
							 
						 Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
Camping situé à 41.8 km de Village Azur (Saint-André-de-Sangonis à 5km)
					
 
										



| Services | ||
|  | Mairie Lagamas | 410m | 
|  | Station-service La Station | 2800m | 
|  | Pharmacie La Croix Verte (Boulevard Pasteur) | 2830m | 
|  | Médecin Dermatologue - Serpentier-Daudé | 2960m | 
|  | Banque | 2970m | 
|  | Bibliothèque | 3140m | 
|  | Dentiste David Patrick | 3460m | 
| Commerces | ||
|  | Coiffeur LC Diffusion (Rue Caminade) | 2830m | 
|  | Boulangerie Le Fournil Doré | 2850m | 
|  | Fleuriste Aux Floralies (Place de Verdun) | 2920m | 
|  | Maison de la presse Tabac, maison de la presse (Allée Jean Azéma) | 2950m | 
|  | Boutique de vêtements Viviane Collection (Cours Ravanières) | 3120m | 
|  | Boucherie/charcuterie Le Coin Gourmand (Cours Ravanières) | 3170m | 
|  | Bureau de tabac Maison de la Presse (Cours Ravanières) | 3200m | 
|  | Kiosque à journaux, tabac. Chez Benoît | 3770m | 
| A proximité | ||
|  | Fast-food Chez Manine (Place de Verdun) | 2910m | 
|  | Café Le France (Place de la Victoire) | 2920m | 
|  | Bar, bistrot La Bodéga | 2930m | 
|  | Pub Calmos le pub (Place de Verdun) | 2930m | 
|  | Restaurant | 2940m | 
|  | Édifice religieux | 3490m | 
| Sport | ||
|  | Jeux pour enfants | 3160m | 
| Accès | ||
|  | Arrêt de bus/train | 3900m | 
| Environnement | ||
|  | Plage | 4280m | 
